TWIN
STAR
2002.11.26 Hyper Star Energy
「HYPER DORAGON MANIAX 03」
講習会:CLICK YOUR HEART / DAVE & DOMINO (SEB 132-01)
|
今回はビデオの日ということもあってかなり混んでましたね〜 |
| No. | 曲名 | アーティスト | CD収録など |
| 1 | LIKE AN ANGLE | ? | ? |
| 2 | HIGH HIGH | ? | ? |
| 3 | ANOTHER DAY AOTHER NIGHT | ? | ? |
| 4 | GIVE ME BACK MY MONEY | ? | ? |
| 5 | DON'T DROP ME | ? | ? |
| 6 | CRAZY LOVER | ? | ? |
| 7 | BROWING IN THE WIND | MR.GROOVE | SUPER EUROBEAT 54-03 |
| 8 | BANG BANG | ? | ? |
| 9 | RAINBOW | ? | ? |
| 10 | YOU AND ME | ? | ? |
| 11 | I LOVE DISCO DANCE | ? | SUPER EUROBEAT 51-06 |
| 12 | HOT LEGS | ? | SUPER EUROBEAT 51-03 |
| 13 | I SAY STOP | ? | ? |
| 14 | PLEASE TELL ME WHY | ? | ? |
| 15 | DEMOLITION MAN | ? | ? |
| 16 | DUTY DANCE | ? | ? |
| 17 | DANCE THE NATION | ? | ? |
| 18 | KISS TO KISS | ? | ? |
| 19 | NOT THIS TIME | ? | ? |
| 20 | BIG DESIRE | ? | ? |
| 21 | WOMAN TOKYO | ? | ? |
| 22 | ENDRESS LOVE | ? | ? |
| 23 | BLACK AND WHITE | ? | SUPER EUROBEAT 67 |
| 24 | REALITY | ? | SUPER EUROBEAT 65 |
| 25 | OVER AND OVER | ? | ? |
| 26 | MILAN MILAN MILAN | DAVE RODGERS | ? |
| 27 | TAKE IT EASY | ? | ? |
| 28 | UNDER PREASURE | ? | ? |
| 29 | I KNOW | ? | HI-NRG REVOLUTION |
| 30 | SHAKE ME UP | ? | ? |
| 31 | LIKE A VIRGIN | ? | SUPER EUROBEAT |
| 32 | BAD IS BAD | ? | SUPER EUROBEAT 62-13 |
| 33 | BAD BOY | ? | ? |
| 34 | ROPPONGI NIGHT | ? | SUPER EUROBEAT |
| 35 | MONEY CONNECTION | ? | SUPER EUROBEAT |
| 36 | BATMAN IS BRUCE WAYNE | ? | EUROBEAT FLASH 02-13 |
| 37 | TELL ME WHY | ? | ? |
| 38 | COME BACK | ? | SUPER EUROBEAT |
| 39 | BIG MOUTH | ? | ? |
| 40 | BURNING LOVE | D-ESSEX | SUPER EUROBEAT 52-13 |
| 41 | VENUS | T.M.R | ? |
| 42 | 独裁 | T.M.R | ? |
| 43 | GO GO | ? | SUPER EUROBEAT 61-13 |
| 44 | TOO YOUNG TO FALL IN LOVE | ? | ? |
| 45 | SEX ON THE BEACH | ? | ? |
| 46 | SECRET PASSION | ? | EUROBEAT FLASH |
| 47 | SUSHI-HUSHI-GIRL | ? | HI-NRG REVOLUTION 18-10 |
| 48 | DON'T TELL ME WHY | ? | EUROBEAT FLASH |
| 49 | VIRTUAL REACTION | ? | EUROBEAT FLASH 05-13 |
| 50 | SPIDER BOY | ? | ? |
| 51 | BABY OK BABY ALLRIGHT | ? | EUROBEAT FLASH BEST-23 |
| 52 | I'M YOUR GANGSTER | ? | EUROBEAT FLASH 15 |
| 53 | BAD ILLUSION | CY-RO | EUROBEAT FLASH 08-03 |
| 54 | WINGS OF FIRE | ? | ? |
| 55 | TECHNOTRONIC FLIGHT | ? | ? |
| 56 | DANGER | ? | EUROBEAT FLASH |
| 57 | BAZOOKA MAN | ? | ? |
| 58 | MAD COW | ? | EUROBEAT FLASH |
| 59 | BEAST GIRL | ? | ? |
| 60 | BAD CONNECTION | ? | SUPER EUROBEAT |
| 61 | BLADE RUNNER | MIKE HAMMER | SUPER EUROBEAT 58-12 |
| 62 | VIRTUAL LOVE | KEN MARTIN | EUROBEAT FLASH 05-02 |
| 63 | EUROBEAT | DR.LOVE | SUPER EUROBEAT 85-03 |
| 64 | NIGHT OF FIRE | NIKO | ? |
| 65 | TAKE ME LIKE A WILD BOY | MEGA NRG MAN | SUPER EUROBEAT 85-01 |
| 66 | KINGDOM OF ROCK | DAVE RODGERS | SUPER EUROBEAT 89-01 |
| 67 | DON'T STAND SO CLOSE | ? | ? |
| 68 | BOOM BOOM SEXY LADY | ? | ? |
| 69 | TAKE ME BACK TO TOKYO | ? | ? |
| 70 | NUMBER ONE | ? | ? |
| 71 | DANCING AT TWINSTAR | ? | ? |
| 72 | 100 | ? | SUPER EUROBEAT 99 |
| 73 | GRAND PRIX | ? | SUPER EUROBEAT 102-01 |
| 74 | MIKADO | ? | ? |
| 75 | BABY QUEEN SEVENTEEN | ? | ? |
| 76 | IKE IKE | ? | ? |
| 77 | ENERGY LOVE | ? | ? |
| 78 | BURNING DESIRE | ? | ? |
| 79 | MADE OF FIRE | ? | EUROMACH |
| 80 | KING OF FIRE | ? | EUROPANIC ! |
| 81 | FEVER THE NIGHT | ? | ? |
| 82 | FEELING OF THE NIGHT | ? | ? |
| 83 | LISTEN TO EUROBEAT | ? | ? |
| 84 | DANCE IN THE FIRE | ? | SUPER EUROBEAT 115 |
| 85 | CRAZY FOR LOVE | ? | EUROMACH 06 |
| 86 | HOT VAMPIRE | ? | SUPER EUROBEAT 114 |
| 87 | POPTEEN | ? | ? |
| 88 | CYBER DANCE | GO GO GIRLS | SUPER EUROBEAT 116 |
| 89 | PARAPARA PARADISE | ? | SUPER EUROBEAT |
| 90 | GAMBLE RAMBLE | ? | SINGLE / MOVE |
| 91 | CAPTAIN FANTASTIC | ? | SUPER EUROBEAT 115-01 |
| 92 | SUPER EURO FLASH | ? | ? |
| 93 | VELFARRE 2000 | ? | EUROMACH 03 |
| 94 | EVERYBODY DANCE | LOLITA | EUROMACH 07 |
| 95 | ROPPONGI CALION | ? | ? |
| 96 | READY FOR YOUR HEART | LOLITA | SUPER EUROBEAT 114 |
| 97 | SUPER BALL | ? | ? |
| 98 | MONEY GO ROUND | ? | EUROMACH 07 |
| 99 | TOKYO KILLER | ? | EUROPANIC ! 04 |
| 100 | EXPRESS LOVE | MEGA NRG MAN | SUPER EUROBEAT 121-15 |
| 101 | BABY BESAME | ? | EUROMACH 05 |
| 102 | WANNA BE YOUR EMOTION | LOLITA | SUPER EUROBEAT 128-1-02 |
| 103 | SUNDAY | NUAGE | SUPER EUROBEAT 128-1-15 |
| 104 | SHAKE YOUR BELL | DAVE & DOMINO | SUPER EUROBEAT 128-1-05 |
| 105 | THINK OF YOU | ? | EUROMACH 09 |
| 106 | WHITE IS FOR YOU BLACK IS FOR ME | ? | EUROMACH 08 |
| 107 | LOVE ME AGAIN | DELTA QUEENS | SUPER EUROBEAT 128-1-06 |
| 108 | YOUR PUSSYCAT | GO GO GIRLS | SUPER EUROBEAT 129-1-07 |
| 109 | LITTLE CRUSH | KEVIN JOHNSON | SUPER EUROBEAT 129-1-14 |
| 110 | JOLIE | LOLITA | SUPER EUROBEAT 132-02 |
| 111 | ONE KISS | LESLIE PARRISH | SUPER EUROBEAT 131-16 |
| 112 | LOVE IS RIGHT | SUSAN KEY | SUPER EUROBEAT 132-12 |
| 113 | LONELY | KEVIN JOHNSON | SUPER EUROBEAT 125-1-03 |
| 114 | LET'S TURN IT UP | MR.GROOVE | SUPER EUROBEAT 132-11 |
| 115 | DISCOW MOSCOW | ? | EUROMACH 13-01 |
| 116 | BESAME MUCHO | ? | EUROMACH 15-26 |
| 117 | BAZOOKA PISTORELO | ? | EUROMACH 14-26 |
| 118 | FANTASISTA ! | ACE | EUROMACH 15-01 |
| 119 | KILLER | DAVE SIMON | SUPER EUROBEAT 128-1-01 |
HOME へ戻る ParaPara Information へ戻る 選曲リスト へ戻る